搜索关键词:IP防护等级试具,IP防水防尘试验设备,晶振测试仪
VDE0620德标插头插座量规全套清单
| 序号 | 图号 | 项目名称 | 数量 |
| DIN-VDE0620尺寸量规/装置 | |||
| 1 | DIN-VDE0620-1-Lehre1 | 插座插孔R尺寸量规(5.0/5.8/6.0) | 1套/3件 |
| 2 | DIN-VDE0620-1-Lehre2a/2b | 触点插孔的小开口宽度和少拔出力 | 1套/2件 |
| 3 | DIN-VDE0620-1-Lehre3 | 双极插头插入力大小 | 1件 |
| 4 | DIN-VDE0620-1-Lehre4 | 带旁侧接地触头的双板插头插入力大小 | 1件 |
| 5 | DIN-VDE0620-1-Lehre5 | 用来测试第1次接点闭合的间隔的量规 | 1套/4件 |
| 6 | DIN-VDE0620-1-Lehre6 | 插脚的直径 | 1套/4件 |
| 7 | DIN-VDE0620-1-Lehre7 | 插脚的距离 | 1套/2体合一 |
| 8 | DIN-VDE0620-1-Lehre8 | 触点插孔的大开口宽度 | 1件 |
| 9 | DIN-VDE0620-1-Lehre9 | 测试插头的互换性量规 | 1件 |
| 10 | DIN-VDE0620-1-Lehre10A | 单极接触孔触点的不可能A | 1件 |
| 11 | DIN-VDE0620-1-Lehre10B | 单极接触孔触点的不可能B | 1件 |
| 12 | DIN-VDE0620-1-Lehre11 | 无接地触头的双极插头的不可插入性 | 1件 |
| 13 | DIN-VDE0620-1-Lehre12 | 插头单极插入的不可能性 | 1套/4件 |
| 14 | DIN-VDE0620-1-Lehre13 | 在正常操作试验之后检查保护门内的带电部件的不可触及性的探针 | 1套 |
| 15 | DIN-VDE0620-1-Lehre14 | 对两侧接地的测试 | 1件 |
| 16 | DIN-VDE0620-1-Lehre15 | 检查保护门内的带电部件及加强保护插座的带电部件的不可触及性用的探针 | 1套 |
| 17 | DIN-VDE0620-1-Lehre16a | 插头大拔出力(16a) | 1件 |
| 18 | DIN-VDE0620-1-Lehre16d | 插头小拔出力(16d) | 1件 |
| 19 | DIN-VDE0620-1-Lehre17 | Lehre17量规(与DS 60884-2-D1标准图32共享) | 1件 |
| 20 | DIN-VDE0620-1-Lehre18 | Lehre18量规与DS 60884-2-D1标准图35共享) | 1件 |
| 21 | DIN-49440-L1 | 49440-L1-对IPX4插座的测试 | 1件 |
| 22 | DIN-49440-L2 | 49440-L2-对IPX4插座的测试 | 1件 |
| 23 | DIN-49441-L1/L2 | 两极带接地插头外径量规集试验装置 | 1套/4件 |
| 24 | DIN-VDE0620-1-Bild14 | Bild14量规(与DS 60884-2-D1标准 Fig D23共享) | 1套6件(不含弹簧拉力计) |
| 25 | DIN-VDE0620-1-Bild15 | 测试侧面弹片压力装置(含50N砝码) | 1套/2件 |
| 26 | DIN-VDE0620-1-Bild43 | Bild43量规 | 1套/2件 |
| 27 | DIN-VDE0620-1-16e | 量规(2N,18N) | 1套/2件 |
| 28 | DIN-VDE0620-1-19a | 量规 | 1件 |
| 29 | DIN-VDE0620-1-19b | 量规 | 1件 |
联系QQ:764066388
联系邮箱:https://www.yunyanglvyou.com
传真:86-0755-61577693
联系地址:广东省深圳市宝安区西乡大道共乐工业区丰和园1F
扫一扫 微信咨询
©2025 AGGAME·(中国区)集团官方网站 版权所有 备案号:粤ICP备13012376号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:362878 管理登陆